Casas y deptos.
 
ventas
alquileres
permutas
servicios

GRAN REMATE OFICIAL 20 LOTES EN SANTA MARIA DE PUNILLA CON LOTES FRENTE AL RIO

11/02/12 10:30hs en Inst. Secundario Santa Maria . Av San Martin 2629 (Ruta 38) 

Ord Loteo MZ. LOTE SUP. M2 UBICACION CALLE SERVICIOS BASE
1 SECCION A 7 12 300,00 H.IRIGOYEN $ 8.000 $ 8.000
2 SECCION A 16 1 310,00 SOLANS ESQ. IRIGOYEN $ 8.000 $ 8.000
3 SECCION A 16 2 300,00 O. SOLANS $ 8.000 $ 8.000
4 SECCION A 16 3 300,00 O. SOLANS $ 8.000 $ 8.000
5 SECCION A 8 9 300,00 SOLANS ESQ. IRIGOYEN $ 8.000 $ 8.000
6 SECCION A 8 10 300,00 H.IRIGOYEN $ 8.500 $ 8.500
7 SECCION A 8 11 400,00 H.IRIGOYEN $ 8.000 $ 8.000
8 SECCION A 17 25 300,00 O. SOLANS $ 8.500 $ 8.500
9 SECCION A 17 26 310,25 SOLANS ESQ. IRIGOYEN $ 8.500 $ 8.500
10 SECCION C 4 18 400,00 J. L. GRASSO $ 12.500 $ 12.500
11 SECCION A 7 13 300,00 H.IRIGOYEN $ 8.500 $ 8.500
12 SECCION A 7 14 300,00 IRIGOYEN ESQ. SOLANS $ 8.500 $ 8.500
13 SECCION D.F.E. 26 8 352,00 DR. F. RODRIGUEZ $ 14.000 $ 14.000
14 SECCION D.F.E. 26 9 316,00 DR. F. RODRIGUEZ $ 13.000 $ 13.000
15 SECCION A 8 12 400,00 H.IRIGOYEN $ 8.500 $ 8.500
16 SECCION A 8 13 300,00 H.IRIGOYEN $ 8.500 $ 8.500
17 SECCION A 17 9 300,00 J. L. GRASSO $ 14.000 $ 14.000
18 SECCION A 17 24 300,00 O. SOLANS $ 9.000 $ 9.000
19 SECCION A 16 28 364,10 H.IRIGOYEN $ 9.000 $ 9.000
20 SECCION A 16 29 364,10 H.IRIGOYEN $ 9.000 $ 9.000

 
 
 
 
Terrenos
 
Campos y loteos
 
Destacados